Bayi Girişi
 
 
 
şifremi unuttum
Haberler

 

  • Sistem Durumu
     
     
    Parça Ceplira
    Tam Ceplira
    Süre Uzatan

Sistem Bilgileri
Toplam Bayi Sayımiz.
1787
Aramiza Son Katilan Bayi.
imaj ilt.

Perakende Fiyat Listesi

  Avea
parca Alış Satış
2 TL 2.20 3.00
3 TL 3.20 4.00
4 TL 4.20 5.00
5 TL 4.95 6.00
6 TL 6.00 7.00
7 TL 7.00 8.00
8 TL 8.00 9.00
9 TL 9.00 10.00
10 TL 10.00 11.00
11 TL 11.00 12.00
12 TL 11.65 13.00
13 TL 12.50 14.00
14 TL 13.50 15.00
15 TL 14.50 16.00
tam Alış Satış
2 TL 2.00 3.00
3 TL 3.00 4.00
5 TL 4.90 6.00
10 TL 9.75 11.00
20 TL 19.20 20.00
30 TL 28.60 30.00
50 TL 48.00 50.00
  Turkcell
kkonus Alış Satış
20 TL 19.75 21.00
31 TL 30.20 31.00
SÜPER 50TL 49.45 50.00
parca Alış Satış
1 TL 2.00 2.50
2 TL 3.00 3.50
3 TL 4.00 4.50
4 TL 4.85 5.50
5 TL 5.25 6.00
6 TL 6.40 7.00
7 TL 7.30 8.00
8 TL 8.20 9.00
9 TL 9.25 10.00
10 TL 10.15 11.00
11 TL 11.00 12.00
12 TL 12.00 13.00
13 TL 13.00 14.00
14 TL 14.00 15.00
15 TL 15.00 16.00
tam Alış Satış
5 TL 5.20 6.00
10 TL 10.00 11.00
15 TL 15.00 16.00
20 TL 19.70 20.00
30 TL 29.20 30.00
50 TL 49.00 50.00
95 TL 93.00 95.00
180 TL 175.00 180.00
  Vodafone
kkonus Alış Satış
20 TL 19.40 20.00
30 TL 30.00 30.00
parca Alış Satış
4 TL 4.00 5.00
5 TL 5.00 6.00
6 TL 6.00 7.00
7 TL 7.00 8.00
8 TL 8.00 9.00
9 TL 9.00 10.00
10 TL 10.00 11.00
11 TL 11.00 12.00
12 TL 12.00 0.00
13 TL 13.00 0.00
14 TL 14.00 0.00
15 15.00 16.00
tam Alış Satış
5 5.00 6.00
10 10.00 11.00
15 15.00 16.00
20 TL 19.75 20.50
30 TL 29.00 30.00
40 TL 39.25 40.00
50 TL 49.00 50.00
100 TL 97.00 100.00
200 TL 195.00 200.00